- Flood hazard
- Landslide hazard PAI
Search
Share
01/04/2025 14:46
Italia
Population at risk
Landslides: 1,303,666 ab.
Floods: 6,818,375 ab.
Indicatori di rischio | Landslides* | Floods** |
---|---|---|
Population | 1,303,666 (2.2%) | 6,818,375 (11.5%) |
Families | 547,894 (2.2%) | 2,901,616 (11.8%) |
Buildings | 565,548 (3.9%) | 1,549,759 (10.7%) |
Industries and services | 84,441 (1.8%) | 642,979 (13.4%) |
Cultural heritage | 12,533 (5.9%) | 33,887 (15.9%) |
*Elements at risk in areas of high and very high landslide risk in the Hydrogeological Management Plans - PAI
**Elements at risk in the medium hydraulic hazard scenario with a return period between 100 and 200 years - PGRA
Data source: Rapporto ISPRA 2021 su Dissesto idrogeologico in Italia: pericolosità e indicatori di rischio